| Fahrrad Typ | Lizenz erforderlich | Alter | IDP |
|---|---|---|---|
| Bis zu 160ccm | Autoführerschein | 18 Jahre | Ja |
| 160-400ccm | Motorrad-Lizenz | 24 Jahre | Ja |
| Über 400ccm | Motorrad-Lizenz | 24 Jahre | Ja |
Ein IDP übersetzt Ihren Führerschein ins Thailändische und in 12 weitere Sprachen. Sie sollten Ihren IDP bei der zuständigen Behörde in Ihrem Heimatland beantragen:
Mieten Sie jetzt Ihren Roller →| Fahrradverleih Kategorien | Tagespreis | Wöchentlich | Monatlich | Kraftstoffverbrauch |
|---|---|---|---|---|
| 125cc Scooter (Honda Giorno) | 350-800 THB | -15% | -30% | 50 km/L |
| 150-160ccm Motorroller (Honda ADV, Yamaha NMAX) | 600-800 THB | -15% | -30% | 40 km/L |
| >250cc Maxi-Roller (Honda ADV 350, Yamaha XMAX) | 1.000-1.500 THB | -15% | -30% | 30 km/L |
| 300ccm Vespa | 1.200-1.800 THB | -15% | -30% | 35 km/L |
| 400cc+ Abenteuer | 1.800-2.500 THB | -15% | -30% | 25 km/L |
| Route | Entfernung | Dauer | Schwierigkeit | Am besten für |
|---|---|---|---|---|
| Samoeng Schleife | 100km | 4-6 Stunden | ⭐⭐ Leicht | Neulinge, Tagesausflug |
| Doi Inthanon | 150km | Ganzer Tag | ⭐⭐ Leicht | Naturliebhaber, Fotografen |
| Doi Suthep Tempel | 30km | 2-3 Stunden | ⭐⭐⭐ Moderat | Tempelbesuch, Blick auf die Stadt |
| Goldenes Dreieck | 700km | 3-4 Tage | ⭐⭐⭐ Moderat | Geschichte, Grenzen, Flüsse |
| Mae Hong Son Schleife | 600km | 4-5 Tage | ⭐⭐⭐⭐ Fortgeschrittene | Ernsthafte Reiter, Abenteuer |
📱 WhatsApp
👥 Facebook
📧 contact@bikago.com
🌐 bikago.com/chiangmai
📍 Bikago Roller- und Motorradverleih - Chiang Mai
QXJR+H4W, Tambon Phra Sing
🕒 Öffnungszeiten:
Täglich 09:00-18:00 (Online 24/7)